번호 | 빌딩명 | 기종 | 수량 | 지역명 | 1 | 한빛종합건설㈜ | 화물용1톤 | 1 | 서울 |
---|---|---|---|---|
2 | 큐리온종합건설㈜ | 화물용5톤 | 2 | 경기 |
3 | 더본종합건설㈜ | 수직반송기 1800kg | 1 | 경기 |
4 | 한동건설㈜ | 수직반송기 | 1 | 경기 |
5 | ㈜서울건축PCM건설 | 화물용 승강기3톤 | 1 | 하남 |
6 | 더본종합건설㈜ | 수직반송기,화물용리프트 | 1 | 덕평 |
7 | 한진엘리베이터㈜한일냉장 | 수직반송기1 | 1 | 부산 |
8 | 한진엘리베이터㈜쿠쿠전자 | 수직반송기1 | 1 | 안산 |
9 | 더본종합건설㈜엠큐용인물류 | 수직반송기 2/2st | 1 | 용인 |
10 | ㈜선경이엔씨(정수유통) | 수직반송기 4/4.4/8 | 4 | 김포 |
11 | 더본(엠큐용인 화물용리프트5톤) | 화물용 리프트 5톤 | 1 | 용인 |
12 | ㈜선경이엔씨(죽전탑물류) | 화물용승강기 5톤 | 2 | 죽전 |
13 | ㈜선경이엔씨(양지 SLC) | 화물용 승강기 5턴 | 8 | 양지 |
14 | ㈜선경이엔씨 | 수직반송기 2SET, 화물용 승강기 | 1 | 용인 |
15 | ㈜건우 | 화물용1대,수직반송기3대 | 3 | 광주 |
16 | 엘에스건설㈜ | 화물용1대,수직반송기2대 | 2 | 인천 |
17 | ㈜선경이엔씨 | 화물용5톤4/4정지1,수직반송기3 | 3 | 용인 |
18 | ㈜선경이엔씨 | 화물용5톤2/2정지1 | 1 | 안산 |
19 | 계성건설㈜ | 화물용5톤2대,수직반송기2대 | 2 | 안성 |
20 | 제이엔와이종합건설㈜ | 화물용3톤 1대 | 1 | 부평 |
21 | 애플라인드 | 화물용승강기 4톤 | 1대 | 원주 |
22 | (주)동방종합건설 | 화물용승강기 | 1대 | 하남시 |
23 | 고려택비 | 수직반송기 | 1대 | 화성 |
24 | SLX덕평물류센타 | 수직반송기 | 1대 | 덕평 |
25 | 요넥스 코리아 | 화물용승강기 5톤 7톤 | 2대 | 이천 |
26 | 라보진 빌딩 | 화물용승강기 5톤 | 1대 | 김포 |
27 | 쿠팡 덕평물류 | 화물용승강기 5톤 | 1대 | 덕평 |
28 | (주)오뚜기중부물류센터 | 수직반송기 1.5톤 | 1대 | 공주 |
29 | (주)오뚜기인천물류센터 | 수직반송기 1.5톤 화물용 5.0톤 |
4대 1대 |
가좌동 |
30 | (주)까사미아 | 화물용 3.1톤 | 1대 | 용인 |
31 | (주)이윤신의 이도 | 화물용 4.0톤 | 1대 | 여주 |
32 | (주)협성전자 | 작업용리프트 5톤 | 1대 | 부천 |
33 | 큐리온 종합건설(주) | 화물용 E/L 5.0 톤 | 2대 | 이천 |
34 | 오뚜기 물류센타 | 화물용 E/L | 1기 | 전라 광주 |
35 | 카이져 시계 | 화물용 승강기 | 2대 | 인천 |
36 | 서통 통상 | 화물용 승강기 | 3대 | 영등포 |
37 | 대우 쇼핑 | 화물용 승강기 | 3대 | 인천 |
38 | 홍성 교역 | 화물용E/L 승강기 | 2대 | 인천 |
39 | 경남 공업 | 화물용E/L 승강기 | 2대 | 인천 |
40 | 삼성 SDS | 화물용 3.0TON | 1대 | 평촌 |
41 | 항만 서비스 | 화물용 승강기 | 1대 | 신수 |